18/12/2016
ARRECADAÇÕES:
DOAÇÃO DAS ESCOLAS COM COFRINHOS | R$ 24.633,66 |
DOAÇÕES DE RESIDENCIAS E COMERCIO | R$ 30.147,63 |
VENDAS DE CUPONS NO DIA DO SORTEIO | R$ 5.453,90 |
TOTAL BRUTO: | R$ 60.235,19 |
DESPESAS:
PRÊMIOS | R$ 9.497,00 |
COFRINHOS SEM PATROCÍNIO | R$ 3.900,00 |
BANNERS E FAIXA | R$ 1.150,00 |
DESPESAS DIVERSAS | R$ 520,00 |
ALUGUEL TENDA 6X6 | R$ 320,00 |
CONFECÇÃO DE CUPONS E PANFLETOS | R$ 800,00 |
MÁQUINA CONTAR MOEDAS | R$ 1.027,65 |
VALOR DESPESAS: | R$ 17.214.65 |
VALOR FINAL: R$43.020,54